簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 馮建文 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 | 廣東深圳 | 2026-3-16 |
| 李小松 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 | 廣東肇慶 | 2026-3-16 |
陳亮
|
10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 | 廣東深圳 | 2026-3-16 |
| 莫永獲 | 8年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 | 廣東東莞 | 2026-3-16 |
| 吳成通 | 8年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 | 廣東惠州 | 2026-3-16 |
| 陸顯松 | 2年 | 男 | 鉚工 | 深圳市 東莞市 河源市 惠州市 | 廣東東莞 | 2026-3-16 |
| 崔永鵬 | 2年 | 男 | 鉚工 | 中山市 東莞市 河源市 惠州市 | 廣東東莞 | 2026-3-16 |
| 譚寶鋆 | 6年 | 男 | 鉚工 | 廣州市 汕尾市 深圳市 東莞市 河源市 | 廣東惠州 | 2026-3-16 |
| 譚年平 | 10年 | 男 | 鉚工 | 惠州市 | 廣東惠州 | 2026-3-16 |
| 王鋒 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 惠州市 | 廣東惠州 | 2026-3-16 |
| 陸文英 | 10年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 南陽市 | 廣東東莞 | 2026-3-16 |
| 康志衛(wèi) | 6年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 鄭州市 洛陽市 海南省 | 河南鄭州 | 2026-3-16 |
| 鄒 | 7年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 湖北省 湖南省 貴州省 | 廣東惠州 | 2026-3-16 |
| 郭超 | 9年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 海南省 江西省 | 江西贛州 | 2026-3-16 |
| 江微微 | 8年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 江西省 | 江西撫州 | 2026-3-16 |
| 王維維 | 5年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 福建省 江西省 | 江西南昌 | 2026-3-16 |
| 黃治 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖北省 | 廣東深圳 | 2026-3-16 |
| 小王 | 5年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖北省 | 廣東東莞 | 2026-3-16 |
| 方偉 | 10年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 黃岡市 | 湖北黃岡 | 2026-3-16 |
胡林焱
|
10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖北省 湖南省 | 湖北黃岡 | 2026-3-16 |
| 張世敏 | 5年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖北省 湖南省 海南省 | 廣東珠海 | 2026-3-16 |
| 王威 | 5年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖北省 湖南省 江西省 | 廣東揭陽 | 2026-3-16 |
齊文聚
|
10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖北省 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2026-3-16 |
| 楊波 | 1年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2026-3-16 |
| 雷子健 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2026-3-16 |
| 肖 | 3年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 湖南長沙 | 2026-3-16 |
| 黃云生 | 6年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東惠州 | 2026-3-16 |
| 段波 | 10年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東廣州 | 2026-3-16 |
| 李云華 | 10年以上 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 湖南邵陽 | 2026-3-16 |
| 唐歡玲 | 8年 | 男 | 鉚工 | 廣東省 湖南省 | 廣東佛山 | 2026-3-16 |
