簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 萬良云 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 南昌市 | 江西南昌 | 2021-3-17 |
| 葉文濤 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 九江市 | 江西九江 | 2021-3-17 |
| 李林初 | 10年以上 | 男 | 廠長 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 浙江省 福建省 江西省 | 江西九江 | 2021-3-12 |
| 滕先生 | 10年以上 | 男 | 廠長 車間主任 生產(chǎn)部經(jīng)理 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 全國不限 | 甘肅天水 | 2021-3-10 |
| 吳茶芳 | 10年以上 | 女 | 司機(jī) | 南昌市 | 江西南昌 | 2021-3-10 |
| 董能輝 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 撫州市 | 江西撫州 | 2021-3-10 |
| 楊水兵 | 5年 | 男 | 司機(jī) | 南昌市 | 江西南昌 | 2021-3-8 |
| 邱羅保 | 6年 | 男 | 司機(jī) | 贛州市 | 江西贛州 | 2021-3-6 |
| 熊安達(dá) | 10年 | 男 | 司機(jī) | 南昌市 | 江西南昌 | 2021-2-26 |
| 張玲國 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 南昌市 | 江西南昌 | 2021-2-26 |
張誼成
|
10年以上 | 男 | 司機(jī) | 南昌市 | 江西南昌 | 2021-2-24 |
| 莫香蓮 | 9年 | 女 | 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 | 上饒市 | 江西上饒 | 2021-2-23 |
| 劉書峰 | 6年 | 男 | 司機(jī) | 贛州市 | 江西贛州 | 2021-2-20 |
| 孫峰強(qiáng) | 10年以上 | 男 | 廠長 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 生產(chǎn)部經(jīng)理 總經(jīng)理/副 | 全國不限-優(yōu)先選擇:浙江省 福建省 江西 | 浙江嘉興 | 2021-2-18 |
| 湯怡夢 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 | 景德鎮(zhèn)市 | 江西景德鎮(zhèn) | 2021-2-18 |
| 涂青林 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 漳州市 上饒市 | 江西上饒 | 2021-2-12 |
| 游彪圣 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 南昌市 | 江西南昌 | 2021-2-7 |
| 戴云明 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會計(jì)/出納 統(tǒng)計(jì)員 | 江西省 陜西省 | 江西贛州 | 2021-1-31 |
| 王曉文 | 2年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會計(jì)/出納 | 南昌市 九江市 | 江西南昌 | 2021-1-21 |
| 章建平 | 4年 | 男 | 司機(jī) | 宜春市 | 江西宜春 | 2021-1-21 |
| 夏攀攀 | 6年 | 男 | 司機(jī) | 南昌市 | 江西南昌 | 2021-1-21 |
| 徐勝旺 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 上饒市 | 江西上饒 | 2021-1-18 |
王志遠(yuǎn)
|
1年 | 男 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 司機(jī) | 廣州市 深圳市 佛山市 南昌市 撫州市 | 廣東深圳 | 2021-1-17 |
| 顏露易 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 | 南昌市 萍鄉(xiāng)市 | 江西南昌 | 2021-1-12 |
| 張君 | 10年以上 | 女 | 資料員 行政/人事經(jīng)理 | 上饒市 | 江西上饒 | 2021-1-9 |
| 江常青 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 南昌市 上饒市 | 江西上饒 | 2021-1-8 |
| 楊登奎 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 南昌市 上饒市 | 江西南昌 | 2021-1-7 |
| 吳永春 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會計(jì)/出納 | 贛州市 | 江西贛州 | 2020-12-27 |
| 黎光輝 | 5年 | 男 | 司機(jī) | 撫州市 | 江西撫州 | 2020-12-27 |
| 程女士 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會計(jì)/出納 | 贛州市 | 江西贛州 | 2020-12-24 |
