簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 蔡國春 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 佛山市 | 廣東佛山 | 2026-3-16 |
| 李偉東 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 佛山市 | 廣東佛山 | 2026-3-16 |
| 方曉明 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣州市 深圳市 中山市 珠海市 東莞市 | 廣東珠海 | 2026-3-16 |
| 李生 | 9年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣州市 深圳市 珠海市 惠州市 揭陽市 | 廣東惠州 | 2026-3-16 |
| 鐘水源 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣州市 深圳市 珠海市 福建省 江西省 | 江西贛州 | 2026-3-16 |
| 劉偉 | 8年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣州市 深圳市 東莞市 惠州市 | 廣東東莞 | 2026-3-16 |
| 李斌 | 10年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣州市 韶關市 | 廣東廣州 | 2026-3-16 |
| 李正堯 | 5年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣州市 肇慶市 中山市 珠海市 東莞市 | 廣東佛山 | 2026-3-16 |
| 馮仲敏 | 9年 | 男 | 質檢/質量管理 | 江門市 | 廣東江門 | 2026-3-16 |
| 文楊武 | 8年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 江蘇省 福建省 湖北省 | 湖北武漢 | 2026-3-16 |
| 黃選東 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 福建省 | 福建廈門 | 2026-3-16 |
| 蔣志鋒 | 6年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 湖南永州 | 2026-3-16 |
| 凡孝波 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 福建省 湖南省 海南省 江西省 | 湖南郴州 | 2026-3-16 |
| 謝先生 | 6年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 福建省 江西省 | 江西贛州 | 2026-3-16 |
| 盛先生 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 湖北省 湖南省 廣西區(qū) | 廣東珠海 | 2026-3-16 |
| 李華平 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 湖南省 | 湖南婁底 | 2026-3-16 |
| 唐陸 | 10年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 懷化市 | 廣東惠州 | 2026-3-16 |
| 楊弘業(yè) | 6年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 湖南省 海南省 | 廣東惠州 | 2026-3-16 |
| 張國成 | 2年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 湖南省 貴州省 | 江蘇南通 | 2026-3-16 |
| 李華平 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 湖南省 貴州省 | 湖南婁底 | 2026-3-16 |
田仁貴
|
4年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 湖南省 貴州省 云南省 廣西區(qū) | 廣東東莞 | 2026-3-16 |
| 呂曉龍 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 海南省 | 廣東中山 | 2026-3-16 |
| 梁仁威 | 1年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東廣州 | 2026-3-16 |
| 羅誓霖 | 3年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 海南省 廣西區(qū) | 廣東廣州 | 2026-3-16 |
| 張峻鳴 | 10年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 江西省 | 廣東河源 | 2026-3-16 |
| 農(nóng)會陽 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東惠州 | 2026-3-16 |
| 吳家宏 | 5年 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣西梧州 | 2026-3-16 |
| 滕先生 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2026-3-16 |
| 李志強 | 10年以上 | 男 | 質檢/質量管理 | 江蘇省 | 江蘇徐州 | 2026-3-16 |
| 孫志剛 | 10年 | 男 | 質檢/質量管理 | 連云港市 | 江蘇連云港 | 2026-3-16 |
