簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 湯中良 | 1年 | 男 | 普工 | 四川省 | 四川德陽(yáng) | 2024-11-15 |
| 鄭濤 | 3年 | 男 | 普工 | 成都市 雅安市 | 四川成都 | 2024-11-8 |
| 羅艷瓊 | 6年 | 女 | 普工 | 遂寧市 | 四川遂寧 | 2024-11-5 |
| 沙瑪達(dá)付 | 10年以上 | 男 | 施工技術(shù)工人 普工 | 樂(lè)山市 | 四川樂(lè)山 | 2024-11-2 |
| 趙凌云 | 3年 | 男 | 普工 | 成都市 | 四川成都 | 2024-11-2 |
| 朱萬(wàn)才 | 1年 | 男 | 油漆工 普工 | 成都市 | 四川成都 | 2024-10-23 |
| 詹建國(guó) | 8年 | 男 | 油漆工 普工 司機(jī) | 成都市 眉山市 | 四川成都 | 2024-10-22 |
| 楊歡 | 3年 | 男 | 普工 | 宜賓市 內(nèi)江市 | 四川宜賓 | 2024-10-4 |
| 劉勤 | 10年以上 | 男 | 普工 | 重慶 四川省 | 四川遂寧 | 2024-10-2 |
| 張自民 | 10年以上 | 男 | 普工 | 重慶 河北省 山西省 四川省 湖北省 陜 | 四川德陽(yáng) | 2024-9-29 |
| 孫虎 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 普工 | 成都市 | 四川成都 | 2024-9-24 |
| 李紅 | 6年 | 男 | 油漆工 普工 統(tǒng)計(jì)員 | 成都市 | 四川成都 | 2024-9-18 |
| 廖平 | 10年以上 | 男 | 普工 司機(jī) | 成都市 樂(lè)山市 眉山市 | 四川樂(lè)山 | 2024-9-13 |
| 宋宜軒 | 3年 | 男 | 普工 | 眉山市 廣元市 | 四川成都 | 2024-9-2 |
| 趙興 | 10年以上 | 男 | 普工 | 上海 浙江省 江蘇省 四川省 | 浙江寧波 | 2024-8-29 |
| 候家輝 | 1年 | 男 | 施工技術(shù)工人 普工 | 成都市 駐馬店市 | 四川成都 | 2024-8-28 |
| 陳芳 | 10年以上 | 女 | 普工 | 成都市 | 四川成都 | 2024-8-28 |
| 黃成 | 4年 | 男 | 普工 司機(jī) | 四川省 | 四川資陽(yáng) | 2024-8-22 |
| 姬占偉 | 10年 | 男 | 普工 | 重慶 四川省 河南省 湖北省 | 四川成都 | 2024-7-25 |
| 姚啟波 | 3年 | 男 | 油漆工 普工 | 成都市 | 四川成都 | 2024-7-17 |
| 吳榮兵 | 10年以上 | 男 | 普工 | 遂寧市 | 四川遂寧 | 2024-7-11 |
| 張尚川 | 4年 | 男 | 普工 統(tǒng)計(jì)員 | 眉山市 | 四川眉山 | 2024-7-5 |
| 唐永國(guó) | 3年 | 男 | 普工 | 四川省 | 四川達(dá)州 | 2024-6-23 |
| 蘭立沖 | 6年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 普工 油漆工 | 重慶 四川省 湖南省 江西省 貴州省 | 重慶 | 2024-6-9 |
| 付宇坤 | 8年 | 男 | 普工 | 成都市 | 四川成都 | 2024-5-9 |
| 李代芬 | 10年以上 | 女 | 普工 司機(jī) | 四川省 | 四川廣安 | 2024-5-9 |
| 黎楊 | 8年 | 男 | 油漆工 普工 | 重慶 四川省 湖南省 貴州省 廣西區(qū) | 貴州貴陽(yáng) | 2024-5-1 |
| 吉爾伍沙 | 1年 | 男 | 油漆工 普工 | 浙江省 四川省 | 浙江杭州 | 2024-5-1 |
| 李林 | 3年 | 男 | 普工 | 四川省 | 四川資陽(yáng) | 2024-4-11 |
| 43 | 2年 | 男 | 普工 | 成都市 雅安市 | 四川成都 | 2024-4-6 |
