簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 劉小青 | 3年 | 女 | 資料員 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 滄州市 | 河北滄州 | 2022-8-29 |
| 劉瑞康 | 10年以上 | 女 | 銷(xiāo)售內(nèi)勤 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 統(tǒng)計(jì)員 | 石家莊市 | 河北石家莊 | 2022-8-11 |
| 董文宇 | 4年 | 男 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 河北省 貴州省 | 河北唐山 | 2022-7-31 |
| 李朋 | 7年 | 男 | 倉(cāng)管員 | 石家莊市 | 河北石家莊 | 2022-7-31 |
| 張琦 | 8年 | 男 | 銷(xiāo)售主管/總監(jiān) 銷(xiāo)售代表 采購(gòu)員 | 河北省 | 河北唐山 | 2022-7-13 |
| 楊麗麗 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 統(tǒng)計(jì)員 | 邯鄲市 | 河北邯鄲 | 2022-7-13 |
| 韓汝建 | 10年 | 男 | 倉(cāng)管員 | 滄州市 | 河北滄州 | 2022-7-9 |
| 劉彥君 | 6年 | 女 | 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 唐山市 | 河北唐山 | 2022-6-11 |
| 盧龍民 | 10年 | 男 | 行政/人事經(jīng)理 倉(cāng)管員 | 石家莊市 | 河北石家莊 | 2022-6-9 |
| 許莉茹 | 5年 | 女 | 資料員 銷(xiāo)售內(nèi)勤 跟單員 統(tǒng)計(jì)員 | 石家莊市 | 河北石家莊 | 2022-5-30 |
| 李文桔 | 10年以上 | 女 | 倉(cāng)管員 | 邯鄲市 | 河北邯鄲 | 2022-5-29 |
| 賈福興 | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員 | 滄州市 | 河北滄州 | 2022-5-19 |
| 張艷梅 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 邯鄲市 | 河北邯鄲 | 2022-5-19 |
| 魏先生 | 3年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≠|(zhì)檢/質(zhì)量管理 | 石家莊市 保定市 | 河北保定 | 2022-5-11 |
| 王琛 | 3年 | 男 | 采購(gòu)員 倉(cāng)管員 | 北京 上海 天津 江蘇省 河北省 山東省 | 山東臨沂 | 2022-5-5 |
| 張聰 | 1年 | 男 | 采購(gòu)員 倉(cāng)管員 | 河北省 | 河北廊坊 | 2022-5-5 |
| 谷競(jìng)宇 | 3年 | 男 | 銷(xiāo)售代表 采購(gòu)員 | 唐山市 | 河北唐山 | 2022-5-1 |
| 劉芳 | 10年 | 女 | 銷(xiāo)售主管/總監(jiān) 銷(xiāo)售代表 采購(gòu)員 | 滄州市 | 河北滄州 | 2022-4-25 |
| 閆璐 | 3年 | 女 | 資料員 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書(shū) 統(tǒng) | 滄州市 | 河北滄州 | 2022-4-19 |
| 魏玉翠 | 3年 | 女 | 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 滄州市 | 河北滄州 | 2022-4-17 |
| 錢(qián)建華 | 10年以上 | 男 | 采購(gòu)員 | 北京 江蘇省 河北省 河南省 湖北省 | 河南鄭州 | 2022-3-31 |
| 王高鵬 | 10年以上 | 男 | 倉(cāng)管員 | 滄州市 | 河北滄州 | 2022-3-31 |
| 晉照滿 | 1年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 采購(gòu)員 統(tǒng)計(jì)員 | 石家莊市 | 河北石家莊 | 2022-3-29 |
| 唐麗靈 | 10年 | 女 | 采購(gòu)員 倉(cāng)管員 | 滄州市 | 河北滄州 | 2022-3-25 |
| 王文芳 | 10年 | 女 | 倉(cāng)管員 | 石家莊市 | 河北石家莊 | 2022-3-22 |
| 李璇 | 4年 | 女 | 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 滄州市 | 河北滄州 | 2022-3-18 |
| 孫小炎 | 10年以上 | 女 | 文員/助理/秘書(shū) 統(tǒng)計(jì)員 | 滄州市 | 河北滄州 | 2022-3-18 |
| 王保正 | 10年以上 | 男 | 統(tǒng)計(jì)員 | 河北省 | 河北滄州 | 2022-3-14 |
| 吳 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書(shū) 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 邯鄲市 | 河北邯鄲 | 2022-3-14 |
| 裴立娜 | 8年 | 女 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 統(tǒng)計(jì)員 | 唐山市 | 河北唐山 | 2022-3-4 |
