簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 馬晶 | 畢業(yè)生 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 太原市 成都市 | 山西太原 | 2020-9-13 |
| 焦燕子 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 洛陽(yáng)市 | 河南洛陽(yáng) | 2020-9-13 |
| 楊會(huì)計(jì) | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鐵嶺市 | 遼寧鐵嶺 | 2020-9-13 |
| 龍玉都 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 衡陽(yáng)市 | 湖南衡陽(yáng) | 2020-9-13 |
| 單玉榮 | 6年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 西安市 | 陜西西安 | 2020-9-13 |
| 錢燕 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 銀川市 | 寧夏銀川 | 2020-9-12 |
| 陳婷婷 | 3年 | 女 | 銷售內(nèi)勤 跟單員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助 | 連云港市 | 江蘇連云港 | 2020-9-11 |
| 陳 | 10年 | 女 | 銷售內(nèi)勤 跟單員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 司機(jī) | 武漢市 | 湖北武漢 | 2020-9-11 |
| 趙婷婷 | 6年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 吉林市 | 吉林吉林市 | 2020-9-11 |
| 王益玉 | 7年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 海口市 臨高縣 | 海南? | 2020-9-11 |
| 張強(qiáng) | 畢業(yè)生 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 呼和浩特市 錫林郭勒盟 包頭市 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | 2020-9-9 |
| 侯海珍 | 7年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 統(tǒng)計(jì)員 | 安慶市 | 安徽安慶 | 2020-9-9 |
| 路利 | 9年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 滄州市 | 河北滄州 | 2020-9-7 |
| 唐榕 | 9年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 南充市 | 四川成都 | 2020-9-7 |
| 李湘玉 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 資陽(yáng)市 | 四川資陽(yáng) | 2020-9-7 |
| 楊嬌 | 7年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 南充市 | 四川南充 | 2020-9-6 |
| 王莉 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 沈陽(yáng)市 | 遼寧沈陽(yáng) | 2020-9-6 |
| 琚麗娜 | 2年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 昆明市 | 云南昆明 | 2020-9-6 |
| 逄籍瑜 | 2年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助理/秘書 | 大連市 | 遼寧大連 | 2020-9-6 |
| 譚愛娟 | 8年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2020-9-5 |
| 宋子瑋 | 畢業(yè)生 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 貴州省 | 貴州黔南布依族 | 2020-9-5 |
| 王陳 | 2年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 上海 馬鞍山市 | 上海 | 2020-9-4 |
| 李紅梅 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 成都市 | 四川成都 | 2020-9-4 |
| 楊利翔 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 包頭市 | 內(nèi)蒙古包頭 | 2020-9-2 |
| 王博 | 1年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 成都市 | 四川成都 | 2020-9-1 |
| 褚文豪 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 平頂山市 | 河南平頂山 | 2020-8-31 |
| 王海文 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 湖北省 | 湖北黃石 | 2020-8-31 |
| 羅明霞 | 4年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 昆明市 | 云南昆明 | 2020-8-31 |
| 李美萍 | 8年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 渭南市 | 陜西渭南 | 2020-8-31 |
| 韋雪玲 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 南寧市 | 廣西賀州 | 2020-8-31 |
