簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 程安華 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 金華市 南昌市 上饒市 | 江西上饒 | 2020-8-12 |
| 張環(huán) | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 大連市 | 遼寧大連 | 2020-8-12 |
| 曾西安 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 十堰市 | 湖北十堰 | 2020-8-12 |
| 王曉紅 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 包頭市 | 內(nèi)蒙古包頭 | 2020-8-12 |
| 張肖 | 3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 常州市 | 江蘇常州 | 2020-8-11 |
| 田春偉 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2020-8-11 |
| 汪光燦 | 3年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 武漢市 | 湖北武漢 | 2020-8-11 |
| 龍杏娟 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 東莞市 | 廣東東莞 | 2020-8-10 |
| 魏女士 | 2年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2020-8-10 |
| 朱瑩 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 撫州市 | 江西撫州 | 2020-8-10 |
| 李進(jìn) | 6年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 西安市 咸陽(yáng)市 | 陜西西安 | 2020-8-10 |
| 嚴(yán)莎 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助理/秘書(shū) 倉(cāng)管員 | 成都市 | 四川成都 | 2020-8-10 |
| 朱定細(xì) | 3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 綿陽(yáng)市 | 四川綿陽(yáng) | 2020-8-9 |
| yxj | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 銀川市 | 寧夏銀川 | 2020-8-9 |
| 郝麗珍 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助理/秘書(shū) 統(tǒng)計(jì)員 | 烏海市 | 內(nèi)蒙古烏海 | 2020-8-9 |
| 代曉峰 | 7年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 洛陽(yáng)市 | 河南洛陽(yáng) | 2020-8-6 |
| 繆穎娜 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-8-6 |
| 祝彥鵬 | 10年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 西安市 | 陜西西安 | 2020-8-4 |
| 郝琳 | 畢業(yè)生 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 西安市 | 陜西西安 | 2020-8-4 |
| 劉鳳如 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 東莞市 | 廣東東莞 | 2020-8-3 |
| 李娜 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 臨沂市 | 山東臨沂 | 2020-8-3 |
| 李慢晶 | 畢業(yè)生 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | ?谑 | 海南? | 2020-8-3 |
| 鄭曉欣 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 成都市 | 四川成都 | 2020-8-3 |
| 何沅妹 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助理/秘書(shū) | 惠州市 | 廣東惠州 | 2020-8-3 |
| 李凱 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 蘇州市 | 江蘇蘇州 | 2020-8-2 |
| 伊冠 | 7年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鞍山市 | 遼寧鞍山 | 2020-8-2 |
| 李心雨 | 畢業(yè)生 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2020-8-2 |
| 劉清波 | 6年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-8-2 |
| 向燕 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2020-8-1 |
| 黃瑋 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 寧波市 | 浙江寧波 | 2020-8-1 |
