簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 盧燕媚 | 1年 | 女 | 普工 | 防城港市 | 廣西防城港 | 2022-1-12 |
| 王華瑞 | 1年 | 男 | 普工 司機(jī) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2022-1-12 |
| 黃權(quán)東 | 畢業(yè)生 | 男 | 焊工 普工 | 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2022-1-4 |
| 魏雨發(fā) | 2年 | 男 | 普工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣東深圳 | 2022-1-2 |
| 郭偉 | 3年 | 男 | 施工技術(shù)工人 普工 | 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2021-12-16 |
| 蘭先生 | 1年 | 男 | 普工 | 柳州市 | 廣西柳州 | 2021-12-13 |
| 黃文瑞 | 2年 | 男 | 普工 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2021-12-10 |
| 萬(wàn)金明 | 1年 | 男 | 普工 | 南寧市 河池地區(qū) | 廣西河池 | 2021-12-10 |
| 楊小龍 | 1年 | 男 | 油漆工 普工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南周口 | 2021-11-18 |
| 萬(wàn)慶傳 | 10年以上 | 男 | 焊工 普工 | 南寧市 玉林市 | 廣西玉林 | 2021-11-10 |
| 趙志楠 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 普工 | 防城港市 | 廣西防城港 | 2021-11-3 |
| 樂園 | 5年 | 女 | 普工 | 廣西區(qū) | 河南鄭州 | 2021-11-2 |
| 何光 | 1年 | 男 | 普工 | 欽州市 | 廣西欽州 | 2021-10-27 |
| 劉少波 | 9年 | 男 | 普工 | 全國(guó)不限 | 遼寧鞍山 | 2021-9-18 |
| 張愛霞 | 7年 | 女 | 焊工 普工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:陜西省 甘肅省 寧夏 | 甘肅酒泉 | 2021-9-15 |
| 銀朝信 | 7年 | 男 | 普工 | 桂林市 | 廣西桂林 | 2021-9-15 |
| 何善軍 | 5年 | 男 | 普工 | 柳州市 | 廣西柳州 | 2021-9-11 |
| 胡金鑫 | 10年以上 | 男 | 普工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南新鄉(xiāng) | 2021-8-10 |
| 龐先生 | 6年 | 男 | 普工 | 柳州市 | 廣西柳州 | 2021-8-5 |
| 唐旭東 | 10年以上 | 男 | 普工 倉(cāng)管員 統(tǒng)計(jì)員 | 桂林市 | 廣西桂林 | 2021-8-1 |
| 李德宣 | 10年以上 | 男 | 鉚工 普工 | 防城港市 | 廣西防城港 | 2021-7-31 |
| 蘇秀妹 | 3年 | 女 | 普工 | 來(lái)賓市 貴港市 | 廣西貴港 | 2021-7-12 |
| 覃兆章 | 1年 | 男 | 普工 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2021-7-6 |
| 韋濟(jì)雪 | 10年以上 | 女 | 普工 | 防城港市 | 廣西防城港 | 2021-7-4 |
| 蘭永林 | 1年 | 男 | 普工 司機(jī) | 柳州市 | 廣西柳州 | 2021-6-28 |
| 研究生 | 1年 | 男 | 施工技術(shù)工人 油漆工 普工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:黑龍江省 | 黑龍江哈爾濱 | 2021-6-26 |
| 曾秀香 | 1年 | 女 | 普工 | 崇左市 | 廣西崇左 | 2021-6-22 |
梁海謀
|
1年 | 男 | 普工 | 河池地區(qū) | 廣西河池 | 2021-6-22 |
| 楊遠(yuǎn)明 | 1年 | 男 | 普工 | 梧州市 | 廣西梧州 | 2021-6-20 |
| 譚煥澤 | 1年 | 男 | 普工 | 防城港市 | 廣西防城港 | 2021-6-18 |
