簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 李艷梅 | 6年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 百色市 | 廣西百色 | 2020-6-23 |
| 王曉萱 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 統(tǒng)計(jì)員 | 滄州市 | 河北滄州 | 2020-6-23 |
| 李鼎操 | 1年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 統(tǒng)計(jì)員 | 山西省 | 山西臨汾 | 2020-6-23 |
| 陰建娜 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 衡水市 | 河北衡水 | 2020-6-22 |
| 溫靜 | 2年 | 女 | 辦公室主任 行政/人事經(jīng)理 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 呼和浩特市 烏蘭察布市 烏海市 通遼市 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 2020-6-21 |
| 張歡 | 7年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 連云港市 | 江蘇連云港 | 2020-6-21 |
| 趙芳 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 商丘市 | 河南商丘 | 2020-6-21 |
| 張傲然 | 3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 駐馬店市 | 河南駐馬店 | 2020-6-21 |
| 劉彤 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 青島市 東營市 | 山東青島 | 2020-6-21 |
| 徐勤軍 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 江蘇省 | 江蘇淮安 | 2020-6-20 |
| 李爽 | 3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 許昌市 拉薩市 | 河南許昌 | 2020-6-20 |
| 李淑明 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 松原市 | 吉林松原 | 2020-6-20 |
| 陳名 | 9年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 東莞市 | 廣東東莞 | 2020-6-19 |
| 袁玉萍 | 3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 上海 重慶 成都市 | 四川成都 | 2020-6-19 |
| 劉女士 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 徐州市 | 江蘇徐州 | 2020-6-19 |
| 董門慧 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 蘇州市 | 江蘇蘇州 | 2020-6-19 |
| 王娜 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 濮陽市 | 河南濮陽 | 2020-6-19 |
| 周彩玲 | 3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 貴陽市 昆明市 | 貴州貴陽 | 2020-6-19 |
| 李引弟 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 包頭市 | 內(nèi)蒙古包頭 | 2020-6-19 |
| 顧娜欣 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 采購員 統(tǒng)計(jì)員 | 無錫市 | 江蘇無錫 | 2020-6-19 |
| 許翠 | 10年 | 女 | 銷售內(nèi)勤 跟單員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助 | 洛陽市 | 河南洛陽 | 2020-6-18 |
| 張麗 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 青島市 | 山東青島 | 2020-6-18 |
| 鄭東萍 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 淄博市 | 山東淄博 | 2020-6-18 |
| 楊寶瑩 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 淄博市 濱州市 | 山東淄博 | 2020-6-18 |
| 李引弟 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 包頭市 | 內(nèi)蒙古包頭 | 2020-6-18 |
| 董紹梅 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助理/秘書 | 天津 | 天津 | 2020-6-17 |
| 朱丹 | 10年以上 | 女 | 行政/人事經(jīng)理 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 重慶 | 重慶 | 2020-6-17 |
| 周杰 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 平頂山市 | 河南平頂山 | 2020-6-16 |
| 初先生 | 10年以上 | 男 | 普工 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 大慶市 | 黑龍江大慶 | 2020-6-16 |
| 周琦 | 2年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2020-6-16 |
