簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 侯先生 | 1年 | 男 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 江蘇省 安徽省 | 安徽亳州 | 2026-3-15 |
| 何亞娟 | 6年 | 女 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≡靸r/預(yù)決算/ | 合肥市 六安市 | 安徽六安 | 2026-3-10 |
| 肉松 | 1年 | 女 | 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 徐州市 合肥市 淮北市 | 安徽淮北 | 2025-12-17 |
| 焦先生 | 10年以上 | 男 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2025-9-23 |
| 周心茹 | 在讀學(xué)生 | 女 | 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2025-9-3 |
| 錢忠曉 | 2年 | 女 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2025-8-27 |
| 戴鵬鵬 | 4年 | 男 | 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 亳州市 | 安徽亳州 | 2025-8-16 |
| 謝金蓮 | 10年以上 | 女 | 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2025-8-11 |
| 楊穎睿 | 8年 | 女 | 統(tǒng)計(jì)員 | 合肥市 巢湖市 | 安徽合肥 | 2025-7-31 |
| 李彤 | 6年 | 女 | 銷售內(nèi)勤 統(tǒng)計(jì)員 | 六安市 | 安徽六安 | 2025-7-30 |
| 穎超 | 6年 | 男 | 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 江蘇省 安徽省 | 安徽馬鞍山 | 2025-7-29 |
| 陳鵬 | 1年 | 男 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 滁州市 | 安徽滁州 | 2025-7-28 |
| 錢忠曉 | 2年 | 女 | 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng) | 合肥市 | 安徽合肥 | 2025-7-26 |
| 楊雪 | 1年 | 女 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 浙江省 江蘇省 安徽省 | 安徽宣城 | 2025-7-23 |
| 吳奇響 | 1年 | 男 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 合肥市 六安市 | 安徽合肥 | 2025-7-16 |
| 王利紅 | 7年 | 女 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 行政/人事經(jīng)理 倉管員 統(tǒng)計(jì) | 阜陽市 | 安徽阜陽 | 2025-7-14 |
| 趙子衛(wèi) | 畢業(yè)生 | 男 | 銷售內(nèi)勤 統(tǒng)計(jì)員 | 合肥市 亳州市 | 安徽亳州 | 2025-7-14 |
| 金勇 | 1年 | 男 | 統(tǒng)計(jì)員 | 六安市 | 安徽六安 | 2025-7-10 |
| 穆永梅 | 10年以上 | 女 | 統(tǒng)計(jì)員 | 阜陽市 | 安徽阜陽 | 2025-7-7 |
| 朱智文 | 5年 | 女 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 安徽省 | 安徽阜陽 | 2025-7-4 |
| 王浩 | 10年 | 男 | 統(tǒng)計(jì)員 | 六安市 | 安徽六安 | 2025-6-28 |
| 譚亞靜 | 10年以上 | 女 | 油漆工 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 滁州市 | 安徽滁州 | 2025-6-26 |
| 齊明妍 | 8年 | 女 | 安全員 資料員 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 阜陽市 | 安徽阜陽 | 2025-6-25 |
| 王芳 | 5年 | 女 | 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 北京 天津 江蘇省 河北省 山東省 安徽 | 江蘇淮安 | 2025-6-23 |
| 肖丹 | 2年 | 女 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 安徽省 湖南省 | 安徽馬鞍山 | 2025-6-20 |
| 諸立勝 | 5年 | 男 | 采購員 統(tǒng)計(jì)員 | 合肥市 滁州市 | 安徽合肥 | 2025-6-19 |
| 劉庭庭 | 8年 | 女 | 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2025-6-18 |
| 王起圣 | 9年 | 男 | 生產(chǎn)主管/組長 鉚工 統(tǒng)計(jì)員 | 六安市 | 安徽六安 | 2025-6-17 |
| 周旭 | 3年 | 男 | 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 合肥市 | 安徽合肥 | 2024-10-28 |
| 謝女士 | 10年以上 | 女 | 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 六安市 | 安徽六安 | 2024-9-7 |
