簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 張雪瀅 | 畢業(yè)生 | 女 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≠Y料員 統(tǒng)計(jì)員 | 重慶 云南省 | 云南昆明 | 2026-3-14 |
| 焦先生 | 10年以上 | 男 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2025-9-23 |
| 龍?jiān)簴| | 2年 | 男 | 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 云南省 | 云南玉溪 | 2025-7-27 |
| 肖銘 | 2年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!∈┕T/施工經(jīng) | 云南省 | 云南德宏傣族景 | 2025-7-22 |
| 納偉 | 10年以上 | 男 | 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 楚雄市 | 云南楚雄彝族自 | 2025-7-14 |
| 陸女士 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 采購員 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 文山壯族苗族自治州 | 云南昆明 | 2025-1-19 |
| 唐艷 | 10年以上 | 女 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 | 云南昆明 | 2024-11-8 |
| kk | 2年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 | 云南昆明 | 2024-10-18 |
| 侯飛 | 10年以上 | 男 | 辦公室主任 行政/人事經(jīng)理 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 曲靖市 | 云南曲靖 | 2023-12-4 |
| 楊光珍 | 10年 | 女 | 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 | 云南昆明 | 2023-5-27 |
| 宋建芳 | 7年 | 女 | 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 | 云南昆明 | 2023-5-13 |
| 楊娟 | 10年以上 | 女 | 資料員 銷售內(nèi)勤 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 玉溪市 | 云南玉溪 | 2023-4-29 |
| 矣曉曼 | 3年 | 女 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 | 云南昆明 | 2023-4-20 |
| 彭程程 | 6年 | 女 | 統(tǒng)計(jì)員 | 全國不限 | 山東德州 | 2023-4-8 |
| 宋樊 | 1年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 云南省 | 云南曲靖 | 2023-3-16 |
| 關(guān)麥粉 | 1年 | 女 | 資料員 統(tǒng)計(jì)員 | 曲靖市 昭通市 | 云南昭通 | 2022-12-12 |
| 杜華軍 | 10年以上 | 男 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 貴州安順 | 2022-10-8 |
| 陳公順 | 4年 | 女 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 昭通市 | 云南昭通 | 2022-9-28 |
| 李艾云 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 | 云南昆明 | 2022-9-5 |
| 羅進(jìn)偉 | 2年 | 男 | 普工 跟單員 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 楚雄市 | 云南紅河哈尼族 | 2022-3-7 |
| 虎恩扣 | 5年 | 男 | 資料員 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 昭通市 | 浙江杭州 | 2021-8-1 |
| 范范 | 5年 | 女 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 玉溪市 | 云南玉溪 | 2021-7-29 |
| 饒勛廣 | 3年 | 男 | 普工 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 昭通市 | 云南昭通 | 2021-6-15 |
| 李紹年 | 9年 | 男 | 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 | 云南昆明 | 2021-5-6 |
| 代培麗 | 1年 | 女 | 銷售內(nèi)勤 統(tǒng)計(jì)員 | 昭通市 | 云南昭通 | 2021-4-22 |
| 字文英 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 大理市 | 云南昆明 | 2021-3-20 |
| 馬夢若 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 采購員 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 重慶 昆明市 臨夏回族自治州 | 云南昆明 | 2021-3-4 |
| 張陽 | 1年 | 男 | 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 | 云南昆明 | 2020-7-20 |
| 劉凱 | 在讀學(xué)生 | 男 | 資料員 銷售代表 采購員 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 麗江市 曲靖市 昭通市 大理市 | 云南昆明 | 2020-6-29 |
| 林民偉 | 3年 | 男 | 資料員 生產(chǎn)技術(shù)工人 統(tǒng)計(jì)員 | 昆明市 曲靖市 昭通市 | 云南昭通 | 2020-4-21 |
