| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 安監(jiān)部經理 | 河南弘益建設有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1人 |
| 鋼結構項目經理 | 貴州省惠水人春鋼結構工程有限公司 | 黔南 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構業(yè)務經理 | 江西建豪鋼結構有限公司 | 贛州 | 8000-15000 | 1人 |
| 商務經理 | 江西建豪鋼結構有限公司 | 贛州 | 8000-15000 | 1人 |
| 鋼結構項目經理 | 青島瀚納威爾企業(yè)管理咨詢有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 2人 |
| 工藝研發(fā)經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
| 營銷經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福建 | 10000-20000 | 1人 |
| 圖紙深化部經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 12000-20000 | 1人 |
| 工程部項目經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 2人 |
| 鋼結構生產經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 12000-20000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 財務經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
| 品管部經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 10000-15000 | 1人 |
| 倉儲部經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
| 設備部經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產計劃經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
| 鋼結構銷售經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 10000-20000 | 3人 |
| 成本管控部經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
| 技術工藝經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
| 圖紙深化部副經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 12000-15000 | 1人 |
| 項目管理經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 12000-15000 | 1人 |
| 總經理秘書-輪崗培養(yǎng) | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
| 總經理秘書-財務方向 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 商務經理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 10000-15000 | 1人 |
| 鋼結構安裝項目經理 | 山東科銘建筑科技有限公司 | 濱州 東營 | 7000-12000 | 3人 |
| 國際貿易經理鋼構經驗 | 山東科銘建筑科技有限公司 | 濱州 東營 | 10000-20000 | 2人 |
| 銷售總監(jiān)營銷經理 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 成都 德陽 | 10000-20000 | 6人 |
| 銷售總監(jiān)業(yè)務經理 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 成都 德陽 | 6000-20000 | 6人 |
| 水電項目經理 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 國外 | 15000-20000 | 1人 |
| 土建項目經理 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 國外 | 15000-20000 | 1人 |
| 鋼結構項目經理 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 8000-12000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.seo-jd.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|