| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 電工班長維修工 | 遼寧盤錦浩盛鋼結構有限公司 | 盤錦 | 8000-10000 | 1人 |
| 維修電工班長 | 江蘇揚子海洋裝備工程有限公司 | 南京 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工班長 | 廣東粵構新型建材產業(yè)有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 維修電工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 1人 |
| 機修電工 | 蘇州市吳江新天地鋼結構工程有限公司 | 宜春 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 維修電工 | 重慶仁中鋼結構工程有限公司 | 重慶 | 5000-7000 | 1人 |
| 電工 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機電工 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 7000-10000 | 2人 |
| 電工 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 3人 |
| 機修電工 | 四川中機德卓鋼結構有限公司 | 德陽 | 6000-12000 | 2人 |
| 電工 | 福建金瀚重工有限公司 | 三明 | 6000-8000 | 2人 |
| 機修電工 | 蕪湖恒馳鋼構有限公司 | 蕪湖 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 江西浙豐鋼構工貿有限公司 | 撫州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 駐廠機修電工 | 重慶友杰鋼結構有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 深圳耀天齊技術服務有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 |
| 電工和維修 | 蘭溪金工鋼結構工程有限公司 | 金華 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 貴州海閣華鋼結構有限公司 | 安順 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 上海中管建設工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 武漢市興焊智造勞務有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 電工技術員 | 宏達機械制造(河源)有限公司 | 河源 | 6000-7000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 維修電工 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 江蘇泰世豐鋼結構工程有限公司 | 揚州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 維修工電工 | 海南鴻吉建筑鋼構工程有限公司 | 澄邁 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 成都東南鋼結構有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 專業(yè)機修電工 | 陜西盛凡鋼結構建設有限公司 | 咸陽 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機電工程現場技術管理 | 美達源控股集團股份有限公司 | 濟寧 | 5000-10000 | 2人 |
| 機修電工 | 南雄市誠昌鋼構有限公司 | 韶關 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 廣東盛巢鋼構工程有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.seo-jd.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|