| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 吊運工 | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 吊運工 | 潮峰鋼結構集團有限公司 | 杭州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 裝貨司機 | 天津市瑞豐達金屬制品有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 1 人 |
| 司機 | 徐州市圣澤鋼結構工程有限公司 | 徐州 | 3000-4000 | 1 人 |
| 司機 | 江蘇歐富綠色建筑有限公司 | 無錫 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 汽運司機 | 南京雨竹搬運 | 南京 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 河南鵬宇杭蕭鋼構股份有限公司 | 駐馬店 | 3000-5000 | 若干 人 |
| 司機 | 陜西虹程鋼結構工程有限公司 | 咸陽 | 3000-4000 | 1 人 |
| 駕駛員 | 湖南韶峰鋼結構有限公司 | 湘潭 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 浙江露笑重工有限公司 | 紹興 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 上海浩瀚船舶工程有限責任公司 | 南京 | 8000-12000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 泰州市始博金屬制品有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 昌吉天潤工業(yè)有限責任公司 | 昌吉 | 5000-6000 | 1 人 |
| 鋼結構裝卸車工 | 河北郡釋呈祥鋼結構有限公司 | 德州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重工行車工 | 鄭州寶冶鋼結構有限公司 | 馬鞍山 | 6000-8000 | 3 人 |
| 汽車吊司機 | 中國中鐵鋼結構有限公司 | 南京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 裝載工 | 廣東鼎力鋼構有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 駕駛員 | 寧夏金宏橋鋼結構工程有限公司 | 銀川 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 廚師 | 山西天維鋼結構工程有限公司 | 晉中 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 食堂廚師 | 東方誠建設集團有限公司北京分公司 | 北京 | 4000-5000 | 2 人 |
| 后廚 | 海南凱隆鋼結構有限公司 | 臨高 | 3000-5000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 廣東鼎盛鋼構有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1 人 |
| 叉車工 | 東營市榮山鋼結構有限公司 | 東營 | 6000-8000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 深圳市華成新星集成房屋股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 徐州天元鋼結構有限公司 | 徐州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 江蘇火花鋼結構集團有限公司 | 徐州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼構裝車工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 10 人 |
| 起重工 | 湖北潮流鋼結構有限公司 | 黃岡 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 中建鋼構四川有限公司 | 四川 | 5000-6000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 中國電建集團武漢重工裝備有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 小車司機 | 山東大成鋼結構工程有限公司 | 濟寧 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 天車工 | 廣東佰世恒人力資源開發(fā)有限公司 | 廣州 | 7000-8000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.seo-jd.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|