| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 閥門調(diào)試 | 中國核工業(yè)建設股份有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 10人 |
| 電子工程設計師 | 浙江靈奇光電科技有限公司 | 金華 | 4000-8000 | 若干 人 |
| 機修工 | 壽縣楚豐鋼構有限公司 | 淮南 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 江西樂豐平鋼結構有限公司 | 景德鎮(zhèn) | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 機械維修師 | 福建鑄就建設工程有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 焊工電工維修工普工 | 新疆福泰彩板鋼結構有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 設備機修 | 河南鵬宇杭蕭鋼構股份有限公司 | 駐馬店 | 4000-7000 | 1 人 |
| 維修工 | 星空綠筑(浙江)技術有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 揚州三同鋼結構科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構設備員 | 山西中部智造科技有限公司 | 臨汾 | 5000-6000 | 1 人 |
| 機電維修工 | 成都中億萬合裝配式鋼結構工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 設備主管 | 福建省鵬遠科工有限公司 | 龍巖 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 電工和維修 | 蘭溪金工鋼結構工程有限公司 | 金華 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 機加人員 | 四川朗發(fā)機械有限公司 | 成都 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 維修工 | 河北首嘉鋼結構有限公司 | 廊坊 | 6000-7000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 機械工程師與工人 | 山東迎春鋼板倉制造有限公司 | 東營 | 面議 | 6 人 | |||
|
|||||||
| 隧道臺車工程師 | 貴州藍天鋼結構工程有限公司 | 貴州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 設備主管 | 新疆中煤百甲重鋼科技有限公司 | 伊寧 | 面議 | 1 人 |
| 維修工 | 都江堰市蘇亞鋼構有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 設備操作工 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 5 人 |
| 彩鋼鋼構工人 | 云南雙喜鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構車間經(jīng)理助理 | 太原市晉合鋼結構有限公司鑫源恒通 | 太原 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構電工 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 2 人 |
| 電氣工程師 | 深圳市鑫旭源新能源裝備有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 山東魯建鋼結構有限公司 | 東營 | 5000-7000 | 1 人 |
| 設備主管 | 印尼雅萬鋼結構有限公司 | 國外 | 面議 | 1 人 |
| 過濾器車間技術員 | 廣州信成新型材料股份有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1 人 |
| 電工 | 四川中帆鋼結構工程有限公司 | 德陽 | 面議 | 8 人 | |||
|
|||||||
| 機修工 | 云南瑞盛鋼結構有限公司 | 玉溪 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 模具維護 | 新長誠(漳州)重工有限公司 | 漳州 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 設備研發(fā)主管-鄭州 | 上海寶冶鋼結構有限公司 | 河南 | 6000-15000 | 2 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.seo-jd.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|