| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 建筑類應(yīng)屆生 | 浙江兢輝建筑安裝有限公司 | 浙江 廣東 河南 山東 湖北 | 3000-4000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 2020屆建筑類應(yīng)屆生 | 廣東中輝綠建移動(dòng)房屋科技有限公司 | 廣東 | 4000-8000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 建筑應(yīng)屆畢業(yè)生 | 山東華泰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 臨沂 | 3000-6000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 建筑專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 湖北萬力鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 咸寧 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 建筑工程應(yīng)屆畢業(yè)生 | 湖南鴻云鋼構(gòu)工程有限公司 | 常德 | 3000-4000 | 10人 |
| 建筑類專本科應(yīng)屆生 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 江門 | 4000-5000 | 3人 |
| 建筑工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè) | 四川省品重鋼構(gòu)股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
| 建筑工程營銷應(yīng)屆生 | 杭蕭鋼構(gòu)六安有限公司 | 上海 江蘇 安徽 | 5000-8000 | 10人 |
| 土木建筑應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中辰科建(廣東)集團(tuán)有限公司 | 國外 | 8000-10000 | 3人 |
| 建筑專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 湖北佳洛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 宜昌 荊州 | 3000-4000 | 2人 |
| 建筑應(yīng)屆生尉氏 | 河南金星鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程有限公司 | 開封 | 3000-4000 | 5人 |
| 建筑類應(yīng)屆畢業(yè)生 | 山東慧科智能科技發(fā)展有限公司 | 淄博 濱州 | 3000-4000 | 3人 |
| 建筑類應(yīng)屆畢業(yè)生 | 山東萬事達(dá)建筑鋼品科技有限公司 | 濱州 | 3000-4000 | 5人 |
| 建筑類應(yīng)屆畢業(yè)生 | 北京恒旭鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 建筑設(shè)計(jì)師應(yīng)屆生 | 廣州鑫凱金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 5人 | |||
|
|||||||
| 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 貴州遠(yuǎn)南鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 貴州 | 4000-5000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)師 | 中盛嘉禾建設(shè)工程(天津)有限公司 | 天津 | 5000-15000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 施工員(應(yīng)屆生) | 莆田市東方鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 2人 |
| 拆圖預(yù)算員(應(yīng)屆生) | 莆田市東方鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 莆田 | 3000-5000 | 2人 |
| 建筑工程安全員 | 旺興達(dá)(北京)建設(shè)工程有限公司 | 北京 呂梁 | 6000-12000 | 若干人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)工程師 | 中盛嘉禾建設(shè)工程(天津)有限公司 | 天津 | 4000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 一級(jí)建筑師 | 華星鋼構(gòu)股份有限公司 | 寧波 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)建筑業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 山東天成鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 臨沂 | 15000-25000 | 4人 |
| 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 上海諾允建筑科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 5人 |
| 建筑工程技術(shù)員 | 河北遠(yuǎn)瀾建筑工程有限公司 | 河北 | 6000-8000 | 1人 |
| 建筑工程業(yè)務(wù)員 | 重慶友杰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 6000-10000 | 2人 |
| 建筑方案主創(chuàng)設(shè)計(jì)師 | 廣東中顥工程設(shè)計(jì)有限公司 | 韶關(guān) | 6000-10000 | 2人 |
| 建筑信息模型技術(shù)員 | 山西眾之翼建筑科技有限公司 | 運(yùn)城 | 4000-8000 | 5人 |
| 建筑信息詳圖技術(shù)員 | 山西眾之翼建筑科技有限公司 | 運(yùn)城 | 4000-6000 | 5人 |
| 建筑工程安全管理員 | 遼寧省樹源建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 沈陽 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.seo-jd.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|