| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 經營員 | 四川本立建筑工程有限公司 | 保定 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 江蘇國川建設有限公司 | 南京 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預結算人員 | 四川省品重鋼構股份有限公司 | 成都 | 6000-15000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 總工程師 | 山西億科鋼結構工程有限公司 | 太原 | 8000-10000 | 5 人 |
| 造價工程師 | 江西科信建設有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 |
| 預算師 | 重慶市金仕鑫鋼結構有限公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構工程師 | 昆山華力鋼構有限公司 | 蘇州 泰州 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 技術員和工程師 | 南京環(huán)宇鋼結構有限公司 | 面議 | 5 人 | ||||
|
|||||||
| 預算員 | 茂名市騰建鋼鐵結構工程有限公司 | 茂名 | 5000-8000 | 1 人 |
| 鋼結構預算員 | 深圳市天任鋼結構工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 |
| 造價工程師 | 四川華神鋼構有限責任公司 | 成都 | 10000-12000 | 5 人 |
| 造價員 | 杭蕭鋼構(亳州)有限公司 | 亳州 | 3000-5000 | 1 人 |
| 鋼構圖紙深化預算報價 | 甘肅鑫佳旭鋼結構工程有限公司 | 蘭州 | 5000-12000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 預算\設計員 | 武漢中天彩鋼結構有限公司 | 面議 | 1 人 | ||||
|
|||||||
| 鋼結構預算 | 西安輝源鋼結構有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 投標技術 | 浙江鼎天鋼結構有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 |
| 預算報價員 | 孝感松林智能鋼結構有限公司 | 孝感 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 裝修/工程預算員 | 童韻游樂設備(上海)有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構設計詳圖造價 | 甘肅京投彩鋼鋼結構有限公司 | 酒泉 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 預結算員 | 黑龍江聚祥達鋼結構工程有限公司 | 齊齊哈爾 | 面議 | 2 人 |
| 經營經理兼審計經理 | 菏澤騰云博力鋼結構工程有限公司 | 菏澤 | 面議 | 1 人 |
| 房建及水暖預算員 | 丹陽市建安鋼構有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構詳圖制圖預算 | 江西日盛鋼結構有限公司 | 南昌 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 工程招投標 | 河南鑫拓鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 預結算員 | 青島圣地諾鋼構有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構工程師 | 北京億眾誠建筑工程有限公司 | 北京 | 6000-12000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 預決算員 | 蘭州新現(xiàn)代建筑設計有限公司 | 蘭州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 專業(yè)投標技術人員 | 江蘇歐美鋼結構幕墻科技有限公司黃山分 | 徐州 | 5000-6000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 南通義恒建設工程有限公司 | 南通 | 4000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 福州圣澤鋼結構有限公司 | 福州 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 山東華海集團有限公司 | 德州 | 面議 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.seo-jd.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|