| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 橋梁深化設(shè)計(jì)工程師 | 中建二局陽(yáng)光智造有限公司 | 河源 | 8000-15000 | 若干人 |
| 橋梁鋼結(jié)構(gòu)深化工程師 | 武漢京橋設(shè)計(jì)有限公司 | 武漢 | 4000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 橋梁圖紙深化工程師 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 1人 |
| 鋼橋梁深化工程師 | 蘭州精研建筑科技有限責(zé)任公司 | 蘭州 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 橋梁模板設(shè)計(jì)工程師 | 湖北錦恒泰橋梁模板有限公司 | 隨州 | 8000-20000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 橋梁深化工程師 | 杭州永恒鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 九江 | 12000-15000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)橋梁深化工程師 | 龍巖隆順金屬工程有限公司 | 龍巖 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 橋梁鋼結(jié)構(gòu)深化工程師 | 四川興天元鋼橋有限公司 | 德陽(yáng) | 6000-12000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 橋梁設(shè)計(jì)工程師 | 湖南一帶建設(shè)工程有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 10000-20000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)橋梁設(shè)計(jì)工程師 | 江蘇格依瑪智能裝備有限公司 | 宿遷 | 10000-15000 | 2人 |
| 橋梁鋼模板設(shè)計(jì)工程師 | 四川基業(yè)住工科技有限公司 | 成都 | 8000-12000 | 1人 |
| 橋梁設(shè)計(jì)工程師 | 中鐵十一局第六工程有限公司 | 襄陽(yáng) | 10000-20000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)橋梁設(shè)計(jì)工程師 | 江蘇百崮鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 10000-20000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)橋梁深化工程師 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(股份)有限公司 | 合肥 | 面議 | 5人 | |||
|
|||||||
| 橋梁深化工程師 | 杭州初鳴數(shù)智科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 橋梁鋼結(jié)構(gòu)深化工程師 | 江陰大橋(北京)工程有限公司 | 唐山 保定 | 6000-7000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)橋梁深化設(shè)計(jì)師 | 湖北創(chuàng)巍鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 武漢 | 6000-12000 | 若干人 |
| 橋梁工程師 | 南通沙巖重工有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)工程師 | 北鋼建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)工程師 | 濟(jì)南澳斯特建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 上海 濟(jì)南 青島 | 7000-15000 | 3人 |
| 鋼構(gòu)橋梁總工程師 | 舞鋼昱鑫重工有限公司 | 平頂山 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 深化設(shè)計(jì)工程師 | 杭蕭鋼構(gòu)(廣東)有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 6人 |
| 橋梁深化設(shè)計(jì) | 合肥楷華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合肥 | 面議 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)橋梁技術(shù)工程師 | 河南大方重型裝備有限公司 | 新鄉(xiāng) | 8000-20000 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)橋梁工程師 | 廣西天馬鋼構(gòu)安裝工程有限公司 | 桂林 | 10000-15000 | 1人 |
| 橋梁鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 武漢聚億源建筑安裝工程有限公司云浮分 | 云浮 | 15000-20000 | 5人 |
| 詳圖深化設(shè)計(jì)工程師 | 廣東一諾重工鋼構(gòu)有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鋼橋梁深化設(shè)計(jì)人員 | 河南省第一建設(shè)集團(tuán)建筑科技有限公司 | 鄭州 | 7000-15000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 深化設(shè)計(jì)工程師 | 旺興達(dá)(北京)建設(shè)工程有限公司 | 北京 呂梁 | 8000-15000 | 若干人 |
| 橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 佛山市鏵禾建設(shè)工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 2人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.seo-jd.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|