| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)繪圖設(shè)計(jì) | 徐州飛虹網(wǎng)架建設(shè)科技有限公司深圳分公 | 深圳 | 面議 | 2人 |
| 鋼構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計(jì)師和拆圖員 | 江蘇七子建設(shè)科技有限公司 | 徐州 | 面議 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計(jì)師和詳圖員 | 揚(yáng)州永盛彩板鋼構(gòu)有限公司 | 揚(yáng)州 | 10000-12000 | 4人 |
| 詳圖設(shè)計(jì)鋼構(gòu)網(wǎng)架 | 江蘇鑫聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架有限公司 | 徐州 | 面議 | 1人 |
| 輕鋼網(wǎng)架詳圖設(shè)計(jì)師 | 山西汾陽(yáng)網(wǎng)架建設(shè)有限公司 | 呂梁 | 面議 | 4人 |
| 網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與詳圖 | 徐州帝輝鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程有限公司 | 徐州 | 面議 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)和網(wǎng)架預(yù)算 | 青海龍達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 西寧 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 網(wǎng)架鋼構(gòu)設(shè)計(jì)和制圖 | 安徽雙鳳鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 珠海富茂鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 珠海 | 3000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)師 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 8000-12000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)效果圖設(shè)計(jì)師 | 湖北福鑫重型鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)師 | 沈陽(yáng)博眾鋼結(jié)構(gòu)工程咨詢(xún)有限公司 | 沈陽(yáng) | 7000-8000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 三門(mén)程能建設(shè)工程有限公司 | 臺(tái)州 | 8000-15000 | 若干人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化拆圖設(shè)計(jì) | 北京科美特斯建筑科技有限公司 | 北京 | 5000-20000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖員 | 湖北啟匠建筑科技有限公司 | 襄陽(yáng) | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 上海盛鐵鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 江門(mén)市同舟鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 江門(mén) | 12000-15000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)制圖 | 包頭市龍浩達(dá)鋼結(jié)構(gòu)彩板有限公司 | 包頭 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖 | 恩施市多鑫隆鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 恩施 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化設(shè)計(jì)員 | 安徽百甲科技有限責(zé)任公司 | 淮北 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 長(zhǎng)沙迪賽工程技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 10000-12000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 山西天一建工鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 太原 忻州 | 4000-7000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及詳圖 | 黑龍江春天鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 哈爾濱 | 7000-12000 | 2人 |
| 美國(guó)鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 煙臺(tái)中利卡科技服務(wù)有限公司 | 煙臺(tái) | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)工程師 | 湖南恒岳重鋼鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 衡陽(yáng) | 5000-10000 | 2人 |
| 設(shè)計(jì)鋼結(jié)構(gòu)拆圖預(yù)算 | 喀什華奧誠(chéng)信鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 喀什 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 天津恒泰華瑞科技有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理(詳圖深化設(shè)計(jì)) | 合肥楷華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 合肥 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 貴州明謙鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 安順 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 詳圖設(shè)計(jì)員 | 上海益諸農(nóng)牧科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.seo-jd.com為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|