| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 項(xiàng)目計(jì)劃員 | 臨沂市金明寓建筑科技有限公司 | 臨沂 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃員 | 饒陽(yáng)縣精工鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 衡水 | 面議 | 1人 |
| 項(xiàng)目計(jì)劃工程師 | 舟山惠生海洋工程有限公司 | 舟山 | 8000-10000 | 1人 |
| 項(xiàng)目計(jì)劃主管 | 浙江綠筑集成科技有限公司 | 紹興 | 7000-9000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃員 | 昭通高速裝配式建筑有限公司 | 昭通 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 | 北京瑞泰鋼結(jié)構(gòu)建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃管理 | 徐州天億百甲鋼結(jié)構(gòu)公司 | 徐州 | 面議 | 1人 |
| 生產(chǎn)項(xiàng)目主管兼計(jì)劃員 | 東莞市新寶鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃工程師 | 徐州通域空間結(jié)構(gòu)有限公司 | 徐州 | 面議 | 1人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 河北德成鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 保定 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 貴州天鴻鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 貴州 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)制作項(xiàng)目經(jīng)理 | 澳能國(guó)際新材料科技(廣東)有限公司 | 江門 | 10000-15000 | 1人 |
| 生產(chǎn)部計(jì)劃員 | 澳能國(guó)際新材料科技(廣東)有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 1人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 澳能國(guó)際新材料科技(廣東)有限公司 | 江門 | 10000-12000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 新疆威正恒金屬結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 昌吉 | 7000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)安裝項(xiàng)目經(jīng)理 | 山東科銘建筑科技有限公司 | 濱州 東營(yíng) | 7000-12000 | 3人 |
| 橋梁項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江通途橋梁構(gòu)件有限公司 | 湖州 | 15000-20000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)廠項(xiàng)目經(jīng)理 | 南通沙巖重工有限公司 | 南通 | 8000-15000 | 5人 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 福建省立喬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 國(guó)外 | 15000-20000 | 若干人 |
| 項(xiàng)目管理員 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 6000-10000 | 5人 |
| 項(xiàng)目會(huì)計(jì) | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 1人 |
| 生產(chǎn)計(jì)劃主管 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 2人 |
| 生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 1人 |
| 計(jì)劃員 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 3人 |
| 項(xiàng)目生產(chǎn)管理員 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 10000-12000 | 1人 |
| 項(xiàng)目管理組長(zhǎng)/主管 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 3人 |
| 計(jì)劃員 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 4000-8000 | 2人 |
| 項(xiàng)目管理經(jīng)理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 12000-15000 | 1人 |
| 工程部項(xiàng)目經(jīng)理 | 博那德(福建)新重工股份有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 2人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.seo-jd.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|