| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 普工 | 湖南鐵成科技有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 組立校正工 | 湖北福鑫重型鋼結構工程股份有限公司 | 黃岡 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 火焰矯正工 | 武漢福星精工歐拉綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 天津信諾科技發(fā)展有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 9人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構校正工 | 天津中誠博遠綠建金屬制造有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 湖北隆珠建筑工程有限公司 | 襄陽 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 四川一德立科技有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 南通鑫九源建設工程有限公司 | 南通 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鉚工和矯正工 | 中冶鋼構華東公司 | 上海 | 10000-12000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 江蘇海靈重工設備科技有限公司 | 南通 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 學徒工普工 | 合肥市仁鴻機電科技有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 2人 |
| 普工 | 漳州市中城投建筑科技有限公司 | 漳州 | 6000-8000 | 2人 |
| 普工 | 湖北鴻星鼎坤重型裝備有限公司 | 隨州 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構學徒工普工 | 桐鄉(xiāng)市智秀鋼結構有限公司 | 嘉興 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構普工 | 普偌斯建筑系統(tǒng)科技(廣東)有限公司 | 江門 | 5000-7000 | 2人 |
| 普工拼裝放樣 | 上海精哲鋼結構工程有限公司 | 上海 南通 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 翼緣矯正 | 上海滬江建筑工程有限公司 | 德州 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 湖北賽般鋼結構工程有限公司 | 武漢 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 蘭州榕鑫鋼結構制造有限公司 | 蘭州 | 5000-6000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 濟南市騰鑫建筑工程有限公司 | 濰坊 | 3000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 山西同磊裝配鋼結構有限公司 | 運城 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 普工操作工 | 事事達建筑鋼品重慶有限公司 | 重慶 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 甘肅華億鋼結構工程有限公司 | 天水 | 3000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 將作重工裝備科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 6000-7000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 江蘇恒海鋼結構工程有限公司 | 南通 | 6000-7000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 火焰矯正工 | 寶雞華強鋼構工程有限公司 | 寶雞 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 天津市港豐建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 15人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 廣東圳通鋼結構設備有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 15人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 河北程融機電安裝工程有限公司 | 太原 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 成都中旺同創(chuàng)金屬制品有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.seo-jd.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|