| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 后廚 | 海南凱隆鋼結構有限公司 | 臨高 | 3000-5000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 廣東鼎力鋼構有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 2 人 |
| 司機 | 遠成(天津)企業(yè)管理有限公司 | 天津 | 3000-8000 | 1 人 |
| 小車司機 | 甘肅鑫金澤鋼結構工程有限公司 | 白銀 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 快遞員 | 山西順豐速運有限公司 | 太原 | 4000-8000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 裝卸工 | 山東騰興建工集團有限公司 | 濟寧 | 5000-7000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 安裝人員 | 湖北潮流鋼結構有限公司 | 黃岡 | 面議 | 7 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 惠州市東弘鋼構有限公司 | 惠州 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 駕駛員 | 河南省富煌智能裝配鋼結構有限公司 | 南陽 | 5000-6000 | 1 人 |
| 起重工 | 廣東圳通鋼結構設備有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行政司機 | 臺江區(qū)凌晨廣告店 | 福州 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 廚師 | 廣東一諾重工鋼構有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| C1司機 | 河南飛帆供應鏈管理有限公司 | 許昌 | 面議 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 安徽煌盛鋼結構有限公司 | 合肥 | 7000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 專職司機 | 陜西金城鋼結構工程有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機 | 霸州市三強制管有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 1 人 |
| 叉車工 | 廣東省德輝鋼管鋼構有限公司 | 肇慶 | 5000-7000 | 3 人 |
| 起重工 | 北京城建亞泰集團(滄州)科工有限公司 | 滄州 | 6000-12000 | 10 人 | |||
|
|||||||
| 保安 | 山東恒安鋼結構工程有限公司 | 濱州 | 面議 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 工地吊車師傅 | 山東協(xié)進鋼結構制造有限公司 | 東營 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 安徽遠圖鋼鐵有限公司 | 合肥 | 7000-8000 | 3 人 |
| 鏟車司機 | 陽新鵬富礦業(yè)有限公司 | 黃石 | 5000-8000 | 10 人 |
| 叉車工 | 江蘇中閩鋼構有限公司 | 宿州 | 4000-5000 | 4 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 廣東粵構新型建材產業(yè)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 大車司機 | 安徽宿州五星鋼構 | 宿州 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 浙江航興綠色科技建材有限公司 | 湖州 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 貨車司機 | 天津貴和鴻興鋼結構工程有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1 人 |
| 助理翻譯 | 青島億立鋼構工程有限公司 | 青島 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機 | 蒙陰升金鋼結構有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 做飯師傅 | 天津市碧瀾天鋼結構有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 上海中油天寶巴圣鋼管有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.seo-jd.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|